This page is also available in English
El estado de Texas se caracteriza por sus impuestos favorables, exenciones y créditos. Texas no cobra impuestos de corporación, impuestos estatales de ingresos o propiedad. Los gobiernos locales y distritos recaudan impuestos sobre propiedades personales reales y tangibles. Texas recauda un impuesto de venta y uso de 6.25% en las propiedades personales tangibles de venta y en ciertos servicios.
La siguiente tabla detalla la tasa de impuestos competitivos en la Ciudad de Mission y el condado de Hidalgo.
| Entidad que cobra los impuestos | Tasa de Impuestos |
|---|---|
| Ciudad de Mission | 0.550 |
| Distrito Escolar de Mission | 1.4574 |
| Condado de Hidalgo | 0.5900 |
| Escuela del Sur de Texas | 0.0392 |
| Road District #05 | 0.0230 |
| Drainage District #1 | 0.0431 |
| South Texas Community College | 0.1548 |
| Distrito Escolar de Sharyland | 1.5451 |
| Distrito Escolar de La Joya | 1.5820 |
